CSM Cantiga 361 Lyrics: Null' hóme per ren non deve a dultar

Standard spelling
Null' hóme per ren non deve a dultar
Cantiga 361: Null' hóme per ren non deve a dultar
Please read the notes on using the texts and the IPA transcriptions Please read the notes on using the music transcriptions
   
Standard spelling
Epigraph  

Como Santa María fez nas Ólgas de Burgos a ũa sa omagen que se volveu na cama u a deitaron.

Line Refrain  Metrics  
1 Null' hóme per ren non deve | a dultar nen a tẽer 7' | 7  A
2 que non póde na omagen | da Virgen vertud' haver. 7' | 7  A
 
  Stanza I     
3 E dest' un mui gran miragre, | méus amigos, vos direi 7' | 7  b
4 que avẽo na cidade | de Burgos, e mui ben sei 7' | 7  b
5 que foi e é gran verdade, | ca por assí o achei 7' | 7  b
6 provad'; e porende quéro | del un bon cantar fazer 7' | 7  A
 
  Stanza II     
7 a loor da Virgen santa, | a Sennor de mui gran prez, 7' | 7  b
8 que fezo no mõesteiro | das Ólgas, que el Rei fez 7' | 7  b
9 Don Afonso de Castéla, | aquel que primeira vez 7' | 7  b
10 venceu o sennor dos mouros | pola fé de Déus crecer. 7' | 7  A
  Null' hóme per ren non deve | a dultar nen a tẽer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/361
 
  Stanza III     
11 En aquele mõesteiro, | segundo aprendí éu, 7' | 7  b
12 Don Afonso, séu bisnéto, | ũa omagen i déu 7' | 7  b
13 da Virgen Santa María, | ca aquel Rei todo séu 7' | 7  b
14 éra dela, e porende | a mandou alí põer. 7' | 7  A
  Null' hóme per ren non deve | a dultar nen a tẽer...    
 
  Stanza IV     
15 En esta tan gran vertude | meteu Déus, com' aprendí, 7' | 7  b
16 que as monjas que moravan | en aquel logar, assí 7' | 7  b
17 tiínnan por gran dereito | de pedir-lle, que lógu' i 7' | 7  b
18 lles comprisse sas demandas, | e non lle davan lezer 7' | 7  A
 
  Stanza V     
19 de pedir-llas; e tan tóste | a Reínna espirital CSM 361:19The synalepha here works fine musically, with the combined syllable -nna es- falling on an ascending plica .bod. Note that synaeresis in Reínna (giving reinna) is not an alternative as it never occurs elsewhere; the word invariably keeps its three natural syllables. See also CSM 284:9. 7' | 7  b .bod
20 fazía por sa omagen | come se fosse carnal, 7' | 7  b
21 ca lles dava séu conórte | e guardava-as de mal 7' | 7  b
22 e fazía-lles saúdes | de sas doores haver. 7' | 7  A
  Null' hóme per ren non deve | a dultar nen a tẽer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/361
 
  Stanza VI     
23 Demais éra tan ben feita | e de tan hômil faiçôn, 7' | 7  b
24 que quen quér que a viía | en ela gran devoçôn 7' | 7  b
25 havía. Porend' as monjas | todas mui de coraçôn 7' | 7  b
26 a honrravan e servían | a todo o séu poder. 7' | 7  A
  Null' hóme per ren non deve | a dultar nen a tẽer...    
 
  Stanza VII     
27 Ond' avẽo ena noite | de Navidad', en que faz 7' | 7  b
28 Santa Igreja gran fésta, | que as monjas por solaz 7' | 7  b
29 fezéron mui rico leito, | e come mollér que jaz 7' | 7  b
30 deitaron i a omagen | e fezéron-na jazer CSM 361:30For fezeron-na (Mettmann: fezerõ-na) see CSM 356:28. 7' | 7  A
 
  Stanza VIII     
31 come mollér que parira. | E as monjas arredor 7' | 7  b
32 do leito pousaron todas, | e seend' a gran sabor 7' | 7  b
33 catand' aquela omagen, | viron-lle mudar coor 7' | 7  b
34 na face e dũu lado | ao outro revolver. 7' | 7  A
  Null' hóme per ren non deve | a dultar nen a tẽer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/361
 
  Stanza IX     
35 Entôn todo o convento | se fillou muit' a chorar, 7' | 7  b
36 porque tan gran maravilla | lles quiséra Déus mostrar 7' | 7  b
37 pola sa bẽeita Madre, | en que el quis encarnar 7' | 7  b
38 e en tal noite com' esta | por nós sen door nacer. 7' | 7  A
  Null' hóme per ren non deve | a dultar nen a tẽer...    
 
  Stanza X     
39 E entôn toda-las monjas | s' ergeron cantando ben: 7' | 7  b
40 “Santa Virgen sen mazéla, | que per bondad' e per sen 7' | 7  b
41 feziste que Déus o Padre, | que o mundo en si ten 7' | 7  b
42 e en que os céos caben, | que podéss' en ti caber.” 7' | 7  A
  Null' hóme per ren non deve | a dultar nen a tẽer...    
 

Footnotes

Line 19:

The synalepha here works fine musically, with the combined syllable -nna es- falling on an ascending plica .bod. Note that synaeresis in Reínna (giving reinna) is not an alternative as it never occurs elsewhere; the word invariably keeps its three natural syllables. See also CSM 284:9.

Line 30:

For fezeron-na (Mettmann: fezerõ-na) see CSM 356:28.

Standard spelling  
Zoom

Manuscript references

External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.

[E]361viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/645small.htmlExternal link
[F]83 

Oxford CSM Database record

External link to poem data:  CSM 361http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=361

Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.

Metrical summary

Refrain

7' | 7  7' | 7

Stanzas

7' | 7  7' | 7  7' | 7  7' | 7

Rhyme

AA / bbbA
 RIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
A
b ei̯ɛu̯ial

Estimated performance times

Average syllables / min. Time
Very slow5018:36
Slow1009:18
Medium1506:12
Fast2004:39
Very fast2503:43

These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.

Total syllables: 930