Como Santa María de Tortosa d' Ultramar defendeu a vila do soldán.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | Nïún poder deste mundo de gente nada non val | 7' | 7 A|
2 | contra o poder da Virgen, ca x' é tod' espirital. | 7' | 7 A|
Stanza I | |||
3 | En Ultramar dest' avẽo miragre grand' e mui bél | 7' | 7 b|
4 | que mostrou Santa María, Madre de Déus Manüél, | 7' | 7 b|
5 | a un soldán poderoso, porque éra mui crüél | 7' | 7 b|
6 | e porend' aos crischãos desamava mais que al. | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Stanza II | |||
7 | A este soldán chamavan per séu nome Bondoudar, | 7' | 7 b|
8 | que Egito e Alapa havía a séu mandar | 7' | 7 b|
9 | e Domás e a Caméla; e porende guerrejar | 7' | 7 b|
10 | quería sempr' a crischãos e fazer-lles muito mal. | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/165 | |||
Stanza III | |||
11 | Este séus hómes tragía con crischãos toda vez | 7' | 7 b|
12 | por saber mais sa fazend', e un deles saber-lle fez | 7' | 7 b|
13 | que, se fillasse Tortosa, gãaría i gran prez, | 7' | 7 b|
14 | demais quen lla defendesse non havía tal nen qual. | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Stanza IV | |||
15 | Lóg' o soldán con grand' hóste moveu, quand' aquest' oiu, | 7' | 7 b|
16 | e mui préto de Tortosa en un outeiro sobiu, | 7' | 7 b|
17 | e parou mentes na vila, e tan pouca gent' i viu | 7' | 7 b|
18 | que teve que aquel mouro non lle fora mentiral. | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Stanza V | |||
19 | Quand' a gente de Tortosa viron atán gran poder | 7' | 7 b|
20 | de mouros vĩir sobr' eles, cuidaron mórtos seer; | 7' | 7 b|
21 | e foron-s' aa eigreja sas orações fazer, | 7' | 7 b|
22 | dizend': “Ai, Santa María, pois ta mercee non fal | 7' | 7 A|
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/165 | |||
Stanza VI | |||
23 | a quantos que a demandan, vél a nós que somos téus, | 7' | 7 b|
24 | guarda-nos que non caiamos en poder destes encréus | 7' | 7 b|
25 | que per nulla ren non creen que tu és Madre de Déus; | 7' | 7 b|
26 | e porend' en este feito móstra algún gran sinal.” | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Stanza VII | |||
27 | Pois sa oraçôn fezéron, per quant' end' éu aprendí, | 7' | 7 b|
28 | contaron-se quantos éran, mais poucos s' acharon i. | 7' | 7 b|
29 | Entôn a mui grandes vózes todos disséron assí: | 7' | 7 b|
30 | “Sennor, se nos non acórres, preit' é mui descomũal.” | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Stanza VIII | |||
31 | O soldán lóg' outro día sas gentes armar mandou | 7' | 7 b|
32 | pera fillaren a vila, mas non foi com' el cuidou; | 7' | 7 b|
33 | ca pois se chegou a ela, tal gente lle semellou | 7' | 7 b|
34 | que estava alá dentro, que non ficava portal | 7' | 7 A|
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/165 | |||
Stanza IX | |||
35 | nen torre nen barvacãa nen muro per nulla ren | 7' | 7 b|
36 | u gente muita non fosse, armados todos mui ben. | 7' | 7 b|
37 | Quando viu o soldán esto, teve-se por de mal sen, | 7' | 7 b|
38 | e chamou porend' o mouro: “Mao, falsso, mentiral, | 7' | 7 A|
Stanza X | |||
39 | di, e porquê me feziste con mia hóst' aquí vĩir, | 7' | 7 b|
40 | dizendo que esta vila non se podía bastir | 7' | 7 b|
41 | d' hómes d' armas, de maneira que me podésse guarir, | 7' | 7 b|
42 | e, éu vejo-a bastida como non vi outra tal?” | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Stanza XI | |||
43 | O mouro, con mui gran medo, lle respôs esta razôn: | 7' | 7 b|
44 | “Sennor, quanto vos éu dixe verdad' éste e al non; | 7' | 7 b|
45 | mas tod' estes cavaleiros, vedes que dos Céos son, | 7' | 7 b|
46 | ca chus brancos son e craros que é néve nen cristal.” | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/165 | |||
Stanza XII | |||
47 | Entôn o soldán lle disse: “E que buscaron acá?” | 7' | 7 b|
48 | Diss' o mouro: “Per mandado da Virgen, Madre d' Içá, | 7' | 7 b|
49 | vẽéron, que ũ' eigreja dentro ena vila há, | 7' | 7 b|
50 | que está préto dos muros da parte do arẽal.” | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Stanza XIII | |||
51 | O soldán diss' ao mouro: “Eno Alcorán achei | 7' | 7 b|
52 | que Santa María virgen foi sempr'; e pois esto sei, | 7' | 7 b|
53 | guérra per nulla maneira con ela non fillarei, | 7' | 7 b|
54 | e daquí me tórno lógo, e fas tangê-lo tabal.” | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Stanza XIV | |||
55 | E quand' aquest' houve dito, foi-se lógo manamán, | 7' | 7 b|
56 | e desta guisa sa vila guardou a do bon talán; | 7' | 7 b|
57 | mas ante que s' ên partisse, déu i grand' alg' o soldán | 7' | 7 b|
58 | por amor da Virgen santa, Reínna celestïal. | 7' | 7 A|
Nïún poder deste mundo de gente nada non val... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/165 | |||
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 165 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/312small.htmlExternal link |
[E] | 395 | |
[T] | 165 |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 165http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=165
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
7' | 7 7' | 7 |
Stanzas
7' | 7 7' | 7 7' | 7 7' | 7 |
Rhyme
AA / bbbAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | al | ||||||||||||||
b | ɛl | aɾ | eʣ | iu̯ | eɾ | ɛu̯s | i | ou̯ | eŋ | iɾ | oŋ | a | ei̯ | aŋ |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 25:48 |
Slow | 100 | 12:54 |
Medium | 150 | 8:35 |
Fast | 200 | 6:27 |
Very fast | 250 | 5:09 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 1290