Esta é como Santa María serviu pola monja que se fora do mõesteiro e lli crïou o fillo que fezéra alá andando.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | Atant' é Santa María de toda bondade bõa, | 7' | 7' A|
2 | que mui d' anvidos s' assanna e mui de grado perdõa. | 7' | 7' A|
Stanza I | |||
3 | Desto direi un miragre que quis mostrar en Espanna | 7' | 7' b|
4 | a Virgen Santa María, pïadosa e sen sanna, | 7' | 7' b|
5 | por ũa monja, que fora fillar vida d' ávol manna†CSM 55:5Elmes, reading from [E], misinterprets the i in "monia" as a vowel, and consequently makes a mistake in his textual underlay for this line, assigning a single syllable to "hũa" and three to "monia". The correct fit is: ũ- .owo (GA ligature) -a .on (C) mon- .o (D) -ja .ron (CB ligature) as shown on the Music tab. | 7' | 7' b|
6 | fóra de séu mõesteiro con un préste de corõa. | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Stanza II | |||
7 | Esta dona mais amava d' outra ren Santa María, | 7' | 7' b|
8 | e porend' en todo tempo sempre sas hóras dizía | 7' | 7' b|
9 | mui ben e compridamente, que en elas non falía | 7' | 7' b|
10 | de dizer prima e terça, sésta, vésperas e nõa, | 7' | 7' A|
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/55 | |||
Stanza III | |||
11 | comprétas e madodinnos ben ant' a sa majestade. | 7' | 7' b|
12 | Mais o démo, que se paga pouco de virgĩidade, | 7' | 7' b|
13 | fez, como vos éu ja dixe, que se foi con un abade, | 7' | 7' b|
14 | que a por amiga teve un mui gran temp' en Lisbõa. | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Stanza IV | |||
15 | Ambos assí estevéron ta que ela foi prennada; | 7' | 7' b|
16 | entôn o crérig' astroso leixou-a desamparada, | 7' | 7' b|
17 | e ela tornou-se lógo vergonnosa e coitada, | 7' | 7' b|
18 | andando sempre de noite, come se fosse ladrõa. | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Stanza V | |||
19 | E foi ao mõesteiro alí onde se partira, | 7' | 7' b|
20 | e falou-ll' a abadessa, que a nunca mẽos vira | 7' | 7' b|
21 | ben des que do mõesteiro sen sa lecença saíra, | 7' | 7' b|
22 | dizendo: “Por Déus, mia filla, lógo aa terça sõa.” | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/55 | |||
Stanza VI | |||
23 | E ela foi fazer lógo aquelo que lle mandava; | 7' | 7' b|
24 | mas de que a non achavan mẽos se maravillava, | 7' | 7' b|
25 | e dest' a Santa María chorando loores dava, | 7' | 7' b|
26 | dizendo: “Bẽeita éras, dos pecadores padrõa.” | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Stanza VII | |||
27 | Estas loores e outras a Santa María dando | 7' | 7' b|
28 | muitas de noit' e de día, foi-se-ll' o tempo chegando | 7' | 7' b|
29 | que havía d' haver fillo; e entôn se foi chorando | 7' | 7' b|
30 | pera a sa majestade, e como quen se razõa | 7' | 7' A|
Stanza VIII | |||
31 | con sennor, assí dizía, chorando mui fèramente: | 7' | 7' b|
32 | “Mia Sennor, éu a ti venno como mollér que se sente | 7' | 7' b|
33 | de grand' érro que há feito; mas, Sennor, venna-ch' a mente | 7' | 7' b|
34 | se che fiz algún serviço, e guarda-me mia pessõa | 7' | 7' A|
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/55 | |||
Stanza IX | |||
35 | que non cáia en vergonna, Sennor, e alma me guarda | 7' | 7' b|
36 | que a non lév' o dïabo nen eno inférno arda. | 7' | 7' b|
37 | Esto con medo cho peço, ca éu sõo mui covarda | 7' | 7' b|
38 | de por nulla ren rogar-te, mas peço-ch' esto por dõa.” | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Stanza X | |||
39 | Quand' ela est' houve dito, chegou a Santa Reínna | 7' | 7' b|
40 | e ena coita da dona pos lógo sa meezinna, | 7' | 7' b|
41 | e a un ángeo disse: “Tira-ll' aquel fill' aginna | 7' | 7' b|
42 | do córp' e crïar-llo manda de pan, mais non de borõa.” | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Stanza XI | |||
43 | Foi-s' entôn Santa María, e a monja ficou sãa; | 7' | 7' b|
44 | e cuidou achar séu fillo, mais en séu cuidar foi vãa, | 7' | 7' b|
45 | ca o non viu por gran tempo, senôn quand' éra ja cãa, | 7' | 7' b|
46 | e por el foi mas coitada que por séu fill' é leõa. | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/55 | |||
Stanza XII | |||
47 | Mais depois assí ll' avẽo que, u vésperas dizendo | 7' | 7' b|
48 | estavan todas no córo e ben cantand' e leendo, | 7' | 7' b|
49 | viron entrar i un moço mui fremosinno correndo, | 7' | 7' b|
50 | e cuidaron que fill' éra d' infançôn e d' infançõa. | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Stanza XIII | |||
51 | E pois entrou eno córo, en mui bõa vóz e crara | 7' | 7' b|
52 | começou: “Salve Regina”, assí como lle mandara | 7' | 7' b|
53 | a Virgen Santa María que o gran tempo crïara, | 7' | 7' b|
54 | que aos que ela ama por ll' errar non abaldõa. | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Stanza XIV | |||
55 | A monja lógo tan tóste connoceu que séu fill' éra, | 7' | 7' b|
56 | e el que éra sa madre; e a maravilla féra | 7' | 7' b|
57 | foi entôn ela mui léda poi-ll' el diss' onde vẽéra, | 7' | 7' b|
58 | dizendo: “Tornar-me quéro, e leixade-m' ir, varõa.” | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/55 | |||
Stanza XV | |||
59 | Mantenent' aqueste feito soube todo o convento, | 7' | 7' b|
60 | que éran i ajuntadas de monjas mui mais ca cento, | 7' | 7' b|
61 | e loaron muit' a Virgen por aqueste cousimento | 7' | 7' b|
62 | que fezéra, cujos feitos todo o mund' apregõa. | 7' | 7' A|
Atant' é Santa María de toda bondade bõa... | |||
Footnotes
Line 5: | Elmes, reading from [E], misinterprets the i in "monia" as a vowel, and consequently makes a mistake in his textual underlay for this line, assigning a single syllable to "hũa" and three to "monia". The correct fit is: ũ- .owo (GA ligature) -a .on (C) mon- .o (D) -ja .ron (CB ligature) as shown on the Music tab. |
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 55 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/146small.htmlExternal link |
[T] | 55 | |
[To] | 86 | view p1http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob076small.gifExternal link view p2http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob077small.gifExternal link |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 55http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=55
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
7' | 7' 7' | 7' |
Stanzas
7' | 7' 7' | 7' 7' | 7' 7' | 7' |
Rhyme
AA / bbbAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | oŋa | |||||||||||||||
b | aɲa | i.a | ade | ada | iɾa | aβa | ando | ente | aɾda | iɲa | aŋa | endo | aɾa | ɛɾa | ento |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 29:26 |
Slow | 100 | 14:43 |
Medium | 150 | 9:48 |
Fast | 200 | 7:21 |
Very fast | 250 | 5:53 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 1472