Esta primeira é das Maias.
Line | Stanza I | Metrics | |
1 | Ben vennas, Maio, e con alegría;†CSM 406:1Mettmann repeats this first line of the first stanza as the refrain, following the lyric scribe in [To]. Looking at the musical structure, however, which does not resolve to the expected final note at the end of this phrase, it seems that both made a mistake, and that the actual refrain, such as it is, is just the last line Ben vennas, Maio. | 4' | 5' a|
2 | porên roguemos a Santa María | 4' | 5' a|
3 | que a séu Fillo rógue todavía | 4' | 5' a|
4 | que el nos guarde d' érr' e de folía. | 4' | 5' a|
5 | Ben vennas, Maio. | 4' B | |
Stanza II | |||
6 | Ben vennas, Maio con toda saúde, | 4' | 5' a|
7 | por que roguemos a de gran vertude | 4' | 5' a|
8 | que a Déus rógue que nos sempr' ajude | 4' | 5' a|
9 | contra o dém' e dessí nos escude. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Stanza III | |||
10 | Ben vennas, Maio, e con lealdade, | 4' | 5' a|
11 | por que roguemos a de gran bondade | 4' | 5' a|
12 | que sempre haja de nós pïadade | 4' | 5' a|
13 | e que nos guarde de toda maldade. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/406 | |||
Stanza IV | |||
14 | Ben vennas, Maio, con muitas requezas; | 4' | 5' a|
15 | e nós roguemos a que há nobrezas | 4' | 5' a|
16 | en si mui grandes, que nos de tristezas | 4' | 5' a|
17 | guard' e de coitas e ar d' avolezas. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Stanza V | |||
18 | Ben vennas, Maio, cobérto de fruitas; | 4' | 5' a|
19 | e nós roguemos a que sempre duitas | 4' | 5' a|
20 | há sas mercees de fazer ên muitas, | 4' | 5' a|
21 | que nos defenda do dém' e sas luitas. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Stanza VI | |||
22 | Ben vennas, Maio, con bõos sabores; | 4' | 5' a|
23 | e nós roguemos e demos loores | 4' | 5' a|
24 | aa que sempre por nós pecadores | 4' | 5' a|
25 | róg' a Déus, que nos guarde de doores. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/406 | |||
Stanza VII | |||
26 | Ben vennas, Maio, con vacas e touros; | 4' | 5' a|
27 | e nós roguemos a que nos tesouros | 4' | 5' a|
28 | de Jeso-Cristo é, que aos mouros | 4' | 5' a|
29 | cedo cofonda, e brancos e louros. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Stanza VIII | |||
30 | Ben vennas, Maio, alégr' e sen sanna; | 4' | 5' a|
31 | e nós roguemos a quen nos gaanna | 4' | 5' a|
32 | ben de séu Fillo, que nos dé tamanna | 4' | 5' a|
33 | força, que sáian os mouros d' Espanna. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Stanza IX | |||
34 | Ben vennas, Maio, con muitos gãados; | 4' | 5' a|
35 | e nós roguemos a que os pecados | 4' | 5' a|
36 | faz que nos sejan de Déus perdõados, | 4' | 5' a|
37 | que de séu Fillo nos faça privados. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/406 | |||
Stanza X | |||
38 | Ben vennas, Maio, con bõo verão; | 4' | 5' a|
39 | e nós roguemos a Virgen de chão | 4' | 5' a|
40 | que nos defenda d' hóme mui vilão | 4' | 5' a|
41 | e d' atrevud' e de torp' alvardão. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Stanza XI | |||
42 | Ben vennas, Maio, con pan e con vinno; | 4' | 5' a|
43 | e nós roguemos a que Déus mininno | 4' | 5' a|
44 | troux' en séus braços, que nos dé caminno | 4' | 5' a|
45 | por que sejamos con ela festinno. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Stanza XII | |||
46 | Ben vennas, Maio, manss' e non sannudo; | 4' | 5' a|
47 | e nós roguemos a que nóss' escudo | 4' | 5' a|
48 | é, que nos guarde de louc' atrevudo | 4' | 5' a|
49 | e d' hóm' ẽaio e desconnoçudo. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/406 | |||
Stanza XIII | |||
50 | Ben vennas, Maio, alégr' e fremoso; | 4' | 5' a|
51 | porend' a Madre do Rei grorïoso | 4' | 5' a|
52 | roguemos que nos guarde do nojoso | 4' | 5' a|
53 | hóm' e de falsso e de mentiroso. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Stanza XIV | |||
54 | Ben vennas, Maio, con bõos manjares; | 4' | 5' a|
55 | e nós roguemos en nóssos cantares | 4' | 5' a|
56 | a Santa Virgen, ant' os séus altares, | 4' | 5' a|
57 | que nos defenda de grandes pesares. | 4' | 5' a|
Ben vennas, Maio. | |||
Footnotes
Line 1: | Mettmann repeats this first line of the first stanza as the refrain, following the lyric scribe in [To]. Looking at the musical structure, however, which does not resolve to the expected final note at the end of this phrase, it seems that both made a mistake, and that the actual refrain, such as it is, is just the last line Ben vennas, Maio. |
Footnotes
To1: | Anglés records this ligature incorrectly as .rowowo. |
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[To] | I | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob098small.gifExternal link |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 406http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=406
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
4' |
Stanzas
4' | 5' 4' | 5' 4' | 5' 4' | 5' |
Rhyme
aaaa / BR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | i.a | ude | ade | eʣas | ui̯tas | oɾes | ou̯ɾos | aɲa | ados | aŋo | iɲo | udo | ozo | aɾes | |
B | a.i̯o |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 13:43 |
Slow | 100 | 6:51 |
Medium | 150 | 4:34 |
Fast | 200 | 3:25 |
Very fast | 250 | 2:44 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 686