Esta é de como ũa nave estedéra tres meses en un río e non podía saír porque a combatían mouros, e Santa María sacou-a en salvo.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | Ben póde seguramente demandá-lo que quisér | 7' | 7 A|
2 | aa Virgen tod' aquele que en ela ben crevér. | 7' | 7 A|
Stanza I | |||
3 | Desto direi un miragre que fez aquesta Sennor | 7' | 7 b|
4 | grand' e mui maravilloso eno río d' Azamor, | 7' | 7 b|
5 | que Morabe é chamado, por lo alcaide maior | 7' | 7 b|
6 | dũa nave que i éra del Rei, sennor d' Alenquér. | 7' | 7 A|
Ben póde seguramente demandá-lo que quisér... | |||
Stanza II | |||
7 | Aquela nav' i meteran per córdas, com' aprendí, | 7' | 7 b|
8 | no río que estreit' éra, e non podía pois d' i | 7' | 7 b|
9 | saír per nulla maneira; porend' estava assí | 7' | 7 b|
10 | a nave come perduda, que atá en Monpeslér | 7' | 7 A|
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/271 | |||
Stanza III | |||
11 | mellor dela non havía. Porend' os mouros haver | 7' | 7 b|
12 | todavía a cuidavan vïínnana combater; e | 7' | 7 b.ood |
13 | mas los que na nave éran sabían-se defender | 7' | 7 b|
14 | mui ben deles, mas bon vento havían muito mestér. | 7' | 7 A|
Ben póde seguramente demandá-lo que quisér... | |||
Stanza IV | |||
15 | Assí jouvéron tres meses que non podéron saír | 7' | 7 b|
16 | pela fóz daquele río, e cuidavan i fĩir; | 7' | 7 b|
17 | mas o alcaide da nave fez aos outros oír, | 7' | 7 b|
18 | dizendo-lles: “Por Déus seja, oíde, se vos prouguér: | 7' | 7 A|
Stanza V | |||
19 | ca como quér que ben crean en Déus os de Portogal, | 7' | 7 b|
20 | éu hei tan gran esperança na Virgen espirital | 7' | 7 b|
21 | que, se ll' algo prometemos, sacar-nos-á deste mal; | 7' | 7 b|
22 | porên cada un prometa de grado do que tevér. | 7' | 7 A|
Ben póde seguramente demandá-lo que quisér... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/271 | |||
Stanza VI | |||
23 | E se vos a Virgen santa deste logar non tirar, | 7' | 7 b|
24 | éu quéro que me façades pelos pées pendorar | 7' | 7 b|
25 | do masto per ũa córda, e quér' enforcad' estar | 7' | 7 b|
26 | desta guisa, se tan tóste mui bon vento non vẽér.” | 7' | 7 A|
Ben póde seguramente demandá-lo que quisér... | |||
Stanza VII | |||
27 | Quand' est' houve dito, lógo cada ũu deles déu | 7' | 7 b|
28 | ajuda pera un cález do haver que éra séu; | 7' | 7 b|
29 | e o alcaide lles disse: “Por Déus, non vos seja gréu | 7' | 7 b|
30 | e guisad' os aparellos quis como mellor podér. | 7' | 7 A|
Ben póde seguramente demandá-lo que quisér... | |||
Stanza VIII | |||
31 | E todos Santa María roguemos de coraçôn | 7' | 7 b|
32 | del Poi, que aqueste cález receba en ofreçôn | 7' | 7 b|
33 | e que non cate com' éste pera ela pouco don; | 7' | 7 b|
34 | e confonda Déus quen contra esto nulla ren dissér.” | 7' | 7 A|
Ben póde seguramente demandá-lo que quisér... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/271 | |||
Stanza IX | |||
35 | Pois esto foi outorgado, a vea alçar mandou; | 7' | 7 b|
36 | e pois suso foi alçada, o mar creceu e chegou | 7' | 7 b|
37 | lles bon vento qual querían, que lóg' a nave sacou | 7' | 7 b|
38 | fóra do río a salvo. E porende quen fezér | 7' | 7 A|
Stanza X | |||
39 | serviç' a Santa María muito será de bon sen, | 7' | 7 b|
40 | ca nas cuitas deste mundo acorrê-lo-á mui ben | 7' | 7 b|
41 | e ena hóra da mórte nono leixará per ren; | 7' | 7 b|
42 | e porên serví-la deve tod' hóm' e toda mollér. | 7' | 7 A|
Ben póde seguramente demandá-lo que quisér... | |||
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 271 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/485small.htmlExternal link |
[F] | 46 |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 271http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=271
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
7' | 7 7' | 7 |
Stanzas
7' | 7 7' | 7 7' | 7 7' | 7 |
Rhyme
AA / bbbAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ɛɾ | ||||||||||
b | oɾ | i | eɾ | iɾ | al | aɾ | ɛu̯ | oŋ | ou̯ | eŋ |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 18:36 |
Slow | 100 | 9:18 |
Medium | 150 | 6:12 |
Fast | 200 | 4:39 |
Very fast | 250 | 3:43 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 930