Esta quinquagésima é dos séte pesares que viu Santa María do séu fillo.
Line | Stanza I | Metrics | |
1 | Haver non podería | 6' a | |
2 | lágrimas que chorasse | 6' b | |
3 | quantas chorar querría, | 6' a | |
4 | se m' ante non nembrasse | 6' b | |
5 | como Santa María | 6' a | |
6 | viu con que lle pesasse | 6' b | |
7 | do Fillo que havía | 6' a | |
8 | ante que a levasse. | 6' b | |
Stanza II | |||
9 | Un daquestes pesares | 6' a | |
10 | foi quando a Egito | 6' b | |
11 | fugiu polos millares, | 6' a | |
12 | segund' achei escrito, | 6' b | |
13 | dos mininnos a pares, | 6' a | |
14 | que Herodes maldito | 6' b | |
15 | fez matar a logares | 6' a | |
16 | por séu rein' haver quito. | 6' b | |
Stanza III | |||
17 | O segundo foi quando | 6' a | |
18 | séu Fill' houve perdudo | 6' b | |
19 | tres días, e cuidando | 6' a | |
20 | que judéus ascondudo | 6' b | |
21 | llo tiínnan, e osmando | 6' a | .o |
22 | que mórto ou traúdo | 6' b | |
23 | foss', e por el chorando, | 6' a | |
24 | ant' ela foi vĩudo. | 6' b | |
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/403 | |||
Stanza IV | |||
25 | E o pesar terceiro | 6' a | |
26 | foi mui grand' aficado, | 6' b | |
27 | quando ll' un mandadeiro | 6' a | |
28 | disse que recadado | 6' b | |
29 | séu Fillo verdadeiro, | 6' a | |
30 | Jesú-Crist', e lïado | 6' b | |
31 | levavan mui senlleiro, | 6' a | |
32 | dos séus desamparado. | 6' b | |
Stanza V | |||
33 | Do quarto foi coitada | 6' a | |
34 | u séu Fillo velido | 6' b | |
35 | viu levar a pesada | 6' a | |
36 | cruz, e el mal ferido | 6' b | |
37 | d' açoutes e messada | 6' a | |
38 | a barva e cospido, | 6' b | |
39 | e a gent' assũada | 6' a | |
40 | sobr' el en apelido. | 6' b | |
Stanza VI | |||
41 | O quinto pesar fórte | 6' a | |
42 | foi quando o poséron | 6' b | |
43 | na cruz e por conórte | 6' a | |
44 | azed' e fél lle déron; | 6' b | |
45 | sobre séus panos sórte | 6' a | |
46 | deitaron e fezéron | 6' b | |
47 | per que chegou a mórte, | 6' a | |
48 | onde prazer houvéron. | 6' b | |
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/403 | |||
Stanza VII | |||
49 | O sésto foi sen falla | 6' a | |
50 | quando o despregaron | 6' b | |
51 | da cruz e con mortalla | 6' a | |
52 | a soterrar levaron, | 6' b | |
53 | e temendo baralla | 6' a | |
54 | o sepulcro guardaron; | 6' b | |
55 | mais pois, se el me valla, | 6' a | |
56 | alí nono acharon. | 6' b | |
Stanza VIII | |||
57 | Segund' a Escritura | 6' a | |
58 | conta, foi o setẽo | 6' b | |
59 | pesar de gran tristura | 6' a | |
60 | e de gran dóo chẽo | 6' b | |
61 | quando viu na altura | 6' a | |
62 | Déus sobir, onde vẽo, | 6' b | |
63 | e ficou con rancura | 6' a | |
64 | pois en poder allẽo. | 6' b | |
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[To] | 50 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob048small.gifExternal link |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 403http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=403
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Stanzas
6' 6' 6' 6' 6' 6' 6' 6' |
Rhyme
ababababI | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | i.a | aɾes | ando | ei̯ɾo | ada | ɔɾte | aʎa | uɾa |
b | ase | ito | udo | ado | ido | ɛɾoŋ | aɾoŋ | eŋo |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 8:57 |
Slow | 100 | 4:28 |
Medium | 150 | 2:59 |
Fast | 200 | 2:14 |
Very fast | 250 | 1:47 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 448