CSM Cantiga 368 Lyrics: Como nos dá carreiras a Virgen que façamos ben

Standard spelling
Como nos dá carreiras a Virgen que façamos ben
Cantiga 368: Como nos dá carreiras a Virgen que façamos ben
Please read the notes on using the texts and the IPA transcriptions Please read the notes on using the music transcriptions
   
Standard spelling
Epigraph  

Como Santa María do Pórto guariu ũa mollér dũa coobra que tragía eno ventre, e havía ben tres anos.

Line Refrain  Metrics  
1 Como nos dá carreiras | a Virgen que façamos 6' | 6' A
2 ben, outrossí nos móstra | como mal non hajamos. 6' | 6' A
 
  Stanza I     
3 De tal razôn com' esta | un miragre mui grande 6' | 6' b
4 direi, que fez a Virgen, | a que queira que ande 6' | 6' b
5 éu ena sa companna | e ao démo mande 6' | 6' b
6 que no inférno móre, | u nunca o vejamos. 6' | 6' A
  Como nos dá carreiras | a Virgen que façamos...    
 
  Stanza II     
7 Ũa mollér morava | cabo Santa María 6' | 6' b
8 de Córdova, a Grande, | e o séu nom' havía; 6' | 6' b
9 e dentro no séu córpo | cuidava e creía 6' | 6' b
10 que tragía coobra, | donde nós espantamos. 6' | 6' A
  Como nos dá carreiras | a Virgen que façamos...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/368
 
  Stanza III     
11 E con aquesta coita | ben per Estremadura 6' | 6' b
12 passou e a Castéla | foi; e tal aventura 6' | 6' b
13 ll' avẽo, que en sonnos | lle disséron: “Loucura 6' | 6' b
14 fazes porque a Silos | non vas, u nós moramos, 6' | 6' A
 
  Stanza IV     
15 que fomos end' abade; | e dar-t-emos consello 6' | 6' b
16 per que ben guarir póssas, | ca non é por trebello 6' | 6' b
17 esto que te dizemos; | que a que é espello 6' | 6' b
18 de nós todo-los santos | e por Sennor catamos, 6' | 6' A
 
  Stanza V     
19 guïará ta fazenda, | per que sejas guarida.” 6' | 6' b
20 E ela foi-s' a Silos; | e pois que fez sa ida, 6' | 6' b
21 ar disséron-ll' en sonnos: | “Aínda tu comprida 6' | 6' b
22 non hás ta romaría, | per como nós cuidamos. 6' | 6' A
  Como nos dá carreiras | a Virgen que façamos...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/368
 
  Stanza VI     
23 Mais se tu perder quéres | doores e pesares, 6' | 6' b
24 vai-t' a Santa María | que jaz ontre dous mares, 6' | 6' b
25 que chaman o Gran Pórto; | e pois que i chegares, 6' | 6' b
26 lóg' haverás consello, | desto non dovidamos.” 6' | 6' A
  Como nos dá carreiras | a Virgen que façamos...    
 
  Stanza VII     
27 A mollér outro día | meteu-se na carreira; 6' | 6' b
28 e quando foi no Pórto | da Sennor verdadeira, 6' | 6' b
29 tevo i sa vigía, | e jazendo senlleira 6' | 6' b
30 dormindo, viu en sonnos | quen lle disse: “Vaamos 6' | 6' A
 
  Stanza VIII     
31 a Cáliz atán tóste | que for a madurgada, 6' | 6' b
32 aa Sée que éste | de Santa Cruz chamada, 6' | 6' b
33 en que méu Fillo pósto | foi, ond' éu fui prennada, 6' | 6' b
34 e haverás saúde, | ca nós por ti rogamos.” 6' | 6' A
  Como nos dá carreiras | a Virgen que façamos...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/368
 
  Stanza IX     
35 Ela fez outro día | ben como lle mandaron, 6' | 6' b
36 e lógu' en ũa barca | entrou, e pois entraron 6' | 6' b
37 no mar ela e outros; | e pois Cáliz cataron 6' | 6' b
38 e viron a igreja, | disséron: “Déus loamos 6' | 6' A
 
  Stanza X     
39 e a Virgen, sa Madre, | a que non há parella.” 6' | 6' b
40 Entôn abriu a boca | a mollér, e vermella 6' | 6' b
41 deitou ũa coobra | per ela, a semella 6' | 6' b
42 dũa anguía gróssa; | de cérto o creamos. 6' | 6' A
  Como nos dá carreiras | a Virgen que façamos...    
 
  Stanza XI     
43 Quantos aquesto viron | foron maravillados, 6' | 6' b
44 e a Déus e sa Madre | foron loores dados; 6' | 6' b
45 e pois foron de Cáliz | ao Pórto tornados, 6' | 6' b
46 loaron muit' a Virgen, | cujo ben asperamos. 6' | 6' A
  Como nos dá carreiras | a Virgen que façamos...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/368
 
Standard spelling  
Zoom

Manuscript references

External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.

[E]368viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/656small.htmlExternal link

Oxford CSM Database record

External link to poem data:  CSM 368http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=368

Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.

Metrical summary

Refrain

6' | 6'  6' | 6'

Stanzas

6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'

Rhyme

AA / bbbA
 RIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI
Aamos
b andei.auɾaeʎoidaaɾesei̯ɾaadaaɾoŋeʎaados

Estimated performance times

Average syllables / min. Time
Very slow5019:02
Slow1009:31
Medium1506:20
Fast2004:45
Very fast2503:48

These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.

Total syllables: 952