Esta é como Santa María de Vila-Sirga fez oír e falar un moço que éra sordo e mudo, porque teve vigía ũa noit' ant' o séu altar.
Line | Refrain | Metrics | |
1 | A que faz os pecadores dos pecados repentir, | 7' | 7 A|
2 | ben pód' os mudos e sordos fazer falar e oír. | 7' | 7 A|
Stanza I | |||
3 | Ca macar é mui gran cousa de fazer mudo falar | 7' | 7 b|
4 | e oír o que for sordo, mui maior, se Déus m' ampar, | 7' | 7 b|
5 | é de perdõar pecados; ca se de Déus non gannar | 7' | 7 b|
6 | vertude pera fazê-lo, non pód' aquesto comprir. | 7' | 7 A|
A que faz os pecadores dos pecados repentir... | |||
Stanza II | |||
7 | E porend' a grorïosa Virgen, que o troux' en si | 7' | 7 b|
8 | enserrado no séu córpo, fez, per com' éu aprendí, | 7' | 7 b|
9 | falar ũa vez un mudo que éra sord' outrossí, | 7' | 7 b|
10 | e destas dúas doores o foi mui tóste guarir. | 7' | 7 A|
A que faz os pecadores dos pecados repentir... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/234 | |||
Stanza III | |||
11 | Este moço de Saldanna éra, per com' apres' hei, | 7' | 7 b|
12 | natural, e Don Rodrigo o crïou, per quant' éu sei, | 7' | 7 b|
13 | que tiínn' aquela térra, ca ric-hóm' éra del Rei, | 7' | 7 b|
14 | e que con séus cavaleiros lle havía de servir. | 7' | 7 A|
A que faz os pecadores dos pecados repentir... | |||
Stanza IV | |||
15 | Onde ll' avẽo un día que en coraçôn ll' entrou | 7' | 7 b|
16 | que se foss' a Vila-Sirga; e foi i, e pois chegou, | 7' | 7 b|
17 | aquel moço sord' e mudo alá consigo levou | 7' | 7 b|
18 | e feze-o essa noite ben ant' o altar dormir. | 7' | 7 A|
A que faz os pecadores dos pecados repentir... | |||
Stanza V | |||
19 | Outro día na mannãa a missa mandou dizer | 7' | 7 b|
20 | da Virgen Santa María, de que Déus quiso nacer; | 7' | 7 b|
21 | e quando foi ena sagra, começou-s' a correger | 7' | 7 b|
22 | a lingua daquele moço e as orellas d' abrir. | 7' | 7 A|
A que faz os pecadores dos pecados repentir... | |||
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson www.cantigasdesantamaria.com/csm/234 | |||
Stanza VI | |||
23 | E quand' a missa foi dita, que non faliu ende ren, | 7' | 7 b|
24 | falou lóg' aquele moço e outrossí oiu ben; | 7' | 7 b|
25 | e quantos alí estavan loaron muito porên | 7' | 7 b|
26 | a Virgen Santa María, e foron-ll' alg' oferir. | 7' | 7 A|
A que faz os pecadores dos pecados repentir... | |||
Manuscript references
External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.
[E] | 234 | viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/420small.htmlExternal link |
Oxford CSM Database record
External link to poem data: CSM 234http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=234
Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.
Metrical summary
Refrain
7' | 7 7' | 7 |
Stanzas
7' | 7 7' | 7 7' | 7 7' | 7 |
Rhyme
AA / bbbAR | I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | iɾ | ||||||
b | aɾ | i | ei̯ | ou̯ | eɾ | eŋ |
Estimated performance times
Average syllables / min. | Time | |
---|---|---|
Very slow | 50 | 11:24 |
Slow | 100 | 5:42 |
Medium | 150 | 3:47 |
Fast | 200 | 2:51 |
Very fast | 250 | 2:16 |
These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.
Total syllables: 570